메리츠골든에이지증권자투자신탁[채권혼합-재간접형] 종류 S-P2
클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 이용하여 퇴직연금 및 개인퇴직계좌(IRP)를 통해 매입이 가능한 집합투자기구
펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)
펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-11-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드매니저 | LEEJOHN JUNGBOK (존리) | 펀드결산일 | 2021-10-22 | ||||
판매사 |
한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다. |
||||||
총보수(연,%)1) | 0.432 | 판매보수 | 0.180 | 운용보수 | 0.200 | 기타보수 | 0.052 |
판매수수료 | 없음 | ||||||
환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
||||||
환매수수료 | 없음 | ||||||
벤치마크 | BM없음 | ||||||
순자산 | 71,755,251원 | ||||||
펀드기준가 | 1,060.70원 |
모펀드 자산비중
업종 | 비중(%) |
---|---|
메리츠코리아증권모[채권] | 33.58 |
메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] | 33.55 |
메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 20.02 |
메리츠코리아증권모[주식] | 5.60 |
메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] | 5.28 |
보유상위종목 TOP10
종목명 | 비중(%) |
---|---|
iShares Broad USD High Yield C | 4.50 |
ISHARES CORE U.S AGGREGATE | 4.21 |
iShares JP Morgan EM Corporate | 3.51 |
iShares Floating Rate Bond ETF | 3.43 |
Vanguard Emerging Markets Gove | 3.12 |
VanEck Vectors High Yield Muni | 2.34 |
SPDR Portfolio Short Term Corp | 2.27 |
iShares Fallen Angels USD Bond | 2.24 |
Vanguard Total World Bond ETF | 2.24 |
iShares iBoxx $ Investment Gra | 2.18 |
보유주식 상위업종 TOP10
업종 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 1.89 |
코스닥 | 1.25 |
서비스업 | 1.09 |
통신업 | 0.91 |
금융업 | 0.75 |
화학 | 0.74 |
기타(비분류) | 0.57 |
의약품 | 0.23 |
운수창고 | 0.21 |
유통업 | 0.13 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.