메리츠프리덤TDF2030증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 C-Pe
클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금
판매회사의 전자매체(온라인)전용으로, 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 개설한 투자자 전용
펀드기본정보(기준일 : 2021-04-16)
펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-10-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드매니저 | LEEJOHN JUNGBOK (존리) | 펀드결산일 | 2021-10-22 | ||||
판매사 |
메리츠자산운용(직판), 한국투자증권, 한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다. |
||||||
총보수(연,%)1) | 0.482 | 판매보수 | 0.210 | 운용보수 | 0.220 | 기타보수 | 0.052 |
판매수수료 | 없음 | ||||||
환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
||||||
환매수수료 | 없음 | ||||||
벤치마크 | BM없음 | ||||||
순자산 | 6,792,037,360원 | ||||||
펀드기준가 | 1,122.61원 |
모펀드 자산비중
업종 | 비중(%) |
---|---|
메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] | 29.92 |
메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] | 18.95 |
메리츠코리아증권모[채권] | 18.65 |
메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 15.36 |
메리츠이머징마켓증권모[주식] | 9.80 |
메리츠코리아증권모[주식] | 5.04 |
보유상위종목 TOP10
종목명 | 비중(%) |
---|---|
iShares Broad USD High Yield C | 2.74 |
ISHARES CORE U.S AGGREGATE | 2.51 |
iShares JP Morgan EM Corporate | 2.12 |
iShares Floating Rate Bond ETF | 2.11 |
Vanguard Emerging Markets Gove | 1.83 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.67 |
삼성전자우 | 1.63 |
카카오 | 1.61 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.49 |
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | 1.45 |
보유주식 상위업종 TOP10
업종 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 3.51 |
서비스업 | 2.45 |
코스닥 | 2.13 |
화학 | 1.30 |
통신업 | 1.26 |
금융업 | 0.64 |
운수창고 | 0.60 |
의약품 | 0.57 |
기타(비분류) | 0.42 |
유통업 | 0.13 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.