메리츠프리덤TDF2045증권자투자신탁[주식혼합-재간접형] 종류 S-P2
클래스 상세 : 수수료미징구-오프라인-퇴직연금
집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자
펀드기본정보(기준일 : 2021-02-26)
펀드유형 | 재간접형 | 설정일 | 2020-10-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드매니저 | 박정임 | 펀드결산일 | 2021-10-22 | ||||
판매사 |
한국포스증권
*판매사 클릭시 해당사이트로 연결됩니다. |
||||||
총보수(연,%)1) | 0.597 | 판매보수 | 0.265 | 운용보수 | 0.280 | 기타보수 | 0.052 |
판매수수료 | 없음 | ||||||
환매지급주기 | 17시 이전 : 4영업일 기준가로 8영업일 지급 17시 이후 : 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
||||||
환매수수료 | 없음 | ||||||
벤치마크 | BM없음 | ||||||
순자산 | 260,013,347원 | ||||||
펀드기준가 | 1,167.50원 |
모펀드 자산비중
업종 | 비중(%) |
---|---|
메리츠글로벌diversified증권모[주식-재간접형] | 39.93 |
메리츠글로벌채권증권모[채권-재간접형] | 18.40 |
메리츠이머징마켓증권모[주식] | 15.10 |
메리츠코리아증권모[주식] | 10.44 |
메리츠글로벌고배당증권모[주식-재간접형] | 9.47 |
메리츠코리아증권모[채권] | 4.59 |
보유상위종목 TOP10
종목명 | 비중(%) |
---|---|
삼성전자우 | 3.18 |
카카오 | 2.79 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.47 |
iShares Broad USD High Yield C | 2.47 |
ISHARES CORE U.S AGGREGATE | 2.31 |
iShares JP Morgan EM Corporate | 1.93 |
iShares Floating Rate Bond ETF | 1.88 |
Vanguard Emerging Markets Gove | 1.71 |
SK텔레콤 | 1.64 |
SK하이닉스 | 1.51 |
보유주식 상위업종 TOP10
업종 | 비중(%) |
---|---|
전기/전자 | 6.18 |
서비스업 | 4.24 |
코스닥 | 3.68 |
화학 | 2.25 |
통신업 | 1.64 |
의약품 | 1.01 |
운수창고 | 0.90 |
금융업 | 0.69 |
기타(비분류) | 0.34 |
유통업 | 0.25 |
자산구성을 제외한 포트폴리오 구성은 1개월 전 기준이며, 자펀드의 경우 이 투자신탁이 투자하는 모펀드 기준이므로 실제 운용되는 비중과 차이가 날 수 있습니다.
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수, 환헷지 여부등 투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품은 환율변동에 의하여 원본손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.