
MASTER 테크미디어텔레콤 액티브ETF
종목코드 : 407160
MASTER 테크미디어텔레콤 액티브는 어디에 투자하나요?
한국 주식 시장과 실물경제 모두 하이테크놀러지 업종과 미디어 업종의 비중이 증가하고 있습니다 특히 Tech(테크), Media(미디어), Telecom(통신) 산업들은 새로운 부가가치 창출을 위해 하나의 산업군으로 연결되는 구조가 될 것입니다.
Tech(테크), Media(미디어), Telecom(통신) 과 같이 서로 간의 상관 관계가 높은 산업들에 주목하며, 상관관계 부가가치를 창출하는 기업 중 지속적인 사업 확장 및 주주가치 증대가 기대되는 기업들에 투자합니다
MASTER 테크미디어텔레콤액티브는 다음과 같은 산업과 기업에 투자합니다.
메리츠 MASTER 테크미디어텔레콤 액티브증권상장지수투자신탁(주식)
FnGuide에서 산출·발표하는 TMT테크미디어텔레콤 인덱스(Index.상장지수)를 비교지수로하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용합니다

펀드기본정보
펀드명 | 메리츠 MASTER TMT테크미디어텔레콤액티브증권상장지수투자신탁(주식) | 상장일 | 2021-11-16 |
---|---|---|---|
순자산 | 5,987,580,223원 | 기준가 | 8553.69원 |
AP(지정참가회사) | NH투자증권 키움증권 한국증권 | LP(유동성공급자) | NH투자증권 키움증권 한국증권 |
수탁사 | 우리은행 | 사무관리사 | 신한펀드파트너스 |
비교지수 | FnGuide TMT 지수 | 위험등급 | 2등급 |
총보수(연,%) | 0.6131 (운영0.4 판매0.01 사무0.015 수탁0.02 기타0.1681) | ||
매입방법 | ∙ 개인투자자 : 장내 매수 ∙ 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구 |
||
환매방법 | ∙ 개인투자자 : 장내 매도 ∙ 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구 |
||
이익배분 | 1) 지급기준일 : 매 1 월 , 4 월 , 7 월 , 10 월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 . 다만 , 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 2) 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제 10 영업일 이내 3) 지급대상 : 지급기준일 현재 투자신탁의 수익증권을 보유중인 수익자 4) 분배금 : 집합투자업자가 정하는 분배율을 기준으로 산출한 금액 |
||
과세 | 이투자신탁은 국내주식형 ETF 로 국내주식 및 선물 등에 투자하여 발생한 매매차익에 대해서는 비과세입니다 . 다만 , ETF 로부터 수령하는 분배금은 배당소득세 과세 대상이며 배당소득세 15.4% 가 과세됩니다 |
수익률(%)
구분/수익률 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
펀드수익률(%) | 0.05987 | 0.05995 | 0.07633 | -0.04701 | -0.17227 | -0.17227 | -0.17227 |
비교지수(%) | 0.05647 | 0.09514 | 0.10468 | -0.04763 | -0.18284 | -0.18284 | -0.18284 |
기준가(원)
- 1개월
- 3개월
- 6개월
- 1년
- 상장 이후
자산구성내역(PDF)
NO | 종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|
1 | 삼성전자우 | KR7005931001 | 1041 | 14.2634649 | 61,002,600 |
---|---|---|---|---|---|
2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 313 | 7.9478718 | 33,991,800 |
3 | JYP엔터테인먼트 | KR7035900000 | 191 | 5.4484114 | 23,302,000 |
4 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 423 | 4.9155650 | 21,023,100 |
5 | 스튜디오드래곤 | KR7253450001 | 322 | 4.8787388 | 20,865,600 |
6 | 삼성SDI | KR7006400006 | 25 | 4.1970210 | 17,950,000 |
7 | 리노공업 | KR7058470006 | 118 | 3.5784807 | 15,304,600 |
8 | 케이티 | KR7030200000 | 470 | 3.4671602 | 14,828,500 |
9 | NAVER | KR7035420009 | 74 | 3.4518452 | 14,763,000 |
10 | 한미반도체 | KR7042700005 | 556 | 3.4515646 | 14,761,800 |
11 | 삼성전기 | KR7009150004 | 98 | 3.3798295 | 14,455,000 |
12 | 카카오 | KR7035720002 | 240 | 3.1537281 | 13,488,000 |
13 | 티씨케이 | KR7064760002 | 124 | 3.0645969 | 13,106,800 |
14 | 한솔케미칼(한솔케미언스) | KR7014680003 | 56 | 3.0312078 | 12,964,000 |
15 | 이노션 | KR7214320004 | 248 | 2.2643805 | 9,684,400 |
16 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 200 | 2.1581339 | 9,230,000 |
17 | LG전자 | KR7066570003 | 72 | 2.0673193 | 8,841,600 |
18 | 하이브 | KR7352820005 | 31 | 1.9860444 | 8,494,000 |
19 | 엘지화학 | KR7051910008 | 12 | 1.9444249 | 8,316,000 |
20 | LG이노텍 | KR7011070000 | 27 | 1.9381118 | 8,289,000 |
21 | LG유플러스 | KR7032640005 | 692 | 1.8186499 | 7,778,080 |
22 | 엔씨소프트 | KR7036570000 | 24 | 1.8013287 | 7,704,000 |
23 | 파크시스템스 | KR7140860008 | 43 | 1.6539069 | 7,073,500 |
24 | 덕산네오룩스 | KR7213420003 | 150 | 1.6063250 | 6,870,000 |
25 | 원익아이피에스(신설) | KR7240810002 | 185 | 1.3950126 | 5,966,250 |
26 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 16 | 1.3093770 | 5,600,000 |
27 | 고영테크놀러지 | KR7098460009 | 367 | 1.1859075 | 5,071,940 |
28 | 콘텐트리중앙 | KR7036420008 | 209 | 1.0970826 | 4,692,050 |
29 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 95 | 0.9873521 | 4,222,750 |
30 | 알에프에이치아이씨 | KR7218410009 | 158 | 0.8607751 | 3,681,400 |
31 | 피아이첨단소재 | KR7178920005 | 109 | 0.8486868 | 3,629,700 |
32 | 천보 | KR7278280003 | 17 | 0.7544350 | 3,226,600 |
33 | 펄어비스 | KR7263750002 | 59 | 0.6883816 | 2,944,100 |
34 | 엔에이치엔케이씨피 | KR7060250008 | 203 | 0.5287592 | 2,261,420 |
유의사항
-
집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
-
가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
-
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
-
본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.