[수시공시] 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 정정
집합투자규약 및 투자설명서 2020-12-31
• 대상펀드
메리츠세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] |
메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합] |
메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] |
메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식] |
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] |
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식] |
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식] |
메리츠e-코리아증권투자신탁[주식] |
메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합] |
• 주요 변경내용 및 정정문서
펀드명 | 정정문서 | 주요 변경내용 |
메리츠e-코리아증권투자신탁[주식] | 집합투자규약 | ① 책임.부책임운용전문인력 변경 ② 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제에 따른 변경) 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 |
투자설명서 간이투자설명서 | ||
메리츠코리아증권투자신탁1호[주식] | 집합투자규약 | ① 책임.부책임운용전문인력 변경 ② 집합투자규약 변경(환매수수료 삭제) 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 |
투자설명서 간이투자설명서 |
펀드명 | 정정문서 | 주요 변경내용 |
메리츠세이프밸런스증권투자신탁2호[채권혼합] | 투자설명서 간이투자설명서 | ① 팀운용으로 변경 및 운용전문인력 변경 ② 최근 회계연도 6개월 경과에 따른 반기실적 기재 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 |
메리츠코리아증권자투자신탁[주식혼합] | 투자설명서 간이투자설명서 | ① 팀운용(주식)으로 변경 및 운용전문인력 변경 ② 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등 |
메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합] | 투자설명서 간이투자설명서 | ① 팀운용(주식)으로 변경 및 운용전문인력 변경 ② 최근 회계연도 6개월 경과에 따른 반기실적 기재 및 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 |
메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식] | 투자설명서 간이투자설명서 | ① 팀운용으로 변경 및 운용전문인력 변경 ② 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 |
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식혼합] | 투자설명서 간이투자설명서 | ① 팀운용(주식)으로 변경 및 운용전문인력 변경 ② 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 |
메리츠코리아연금증권전환형자투자신탁1호[주식] | 투자설명서 간이투자설명서 | ① 팀운용으로 변경 및 운용전문인력 변경 ② 집합투자재산 평가방법 일부개정반영 등 |
메리츠코리아증권투자신탁[채권혼합] | 투자설명서 간이투자설명서 | ① 팀운용으로 변경 및 운용전문인력 변경 ② 작성기준일 변경에 따른 업데이트 등 |
• 변경시행일 : 2021-12-31
• 자세한 내용은 해당 펀드의 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서를 참고하여 주시기 바랍니다.